No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 15 May 2025 | Kamis | TM4 - 134 | 4233 |
2 | 14 May 2025 | Rabu | TM4 - 133 | 3530 |
3 | 13 May 2025 | Selasa | TM4 - 132 | 9991 |
4 | 12 May 2025 | Senin | TM4 - 131 | 0630 |
5 | 11 May 2025 | Minggu | TM4 - 130 | 0544 |
6 | 10 May 2025 | Sabtu | TM4 - 129 | 4674 |
7 | 09 May 2025 | Jumat | TM4 - 128 | 0784 |
8 | 08 May 2025 | Kamis | TM4 - 127 | 3213 |
9 | 07 May 2025 | Rabu | TM4 - 126 | 4461 |
10 | 06 May 2025 | Selasa | TM4 - 125 | 8344 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
5 Menit
51599 Member
KETIK DI GOOGLE:
MONGGOJP