


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2025 | Kamis | HKLT - 300 | 1201 |
| 2 | 22 Oct 2025 | Rabu | HKLT - 299 | 2057 |
| 3 | 21 Oct 2025 | Selasa | HKLT - 298 | 7811 |
| 4 | 20 Oct 2025 | Senin | HKLT - 297 | 0143 |
| 5 | 19 Oct 2025 | Minggu | HKLT - 296 | 7628 |
| 6 | 18 Oct 2025 | Sabtu | HKLT - 295 | 8862 |
| 7 | 17 Oct 2025 | Jumat | HKLT - 294 | 3213 |
| 8 | 16 Oct 2025 | Kamis | HKLT - 293 | 9630 |
| 9 | 15 Oct 2025 | Rabu | HKLT - 292 | 3251 |
| 10 | 14 Oct 2025 | Selasa | HKLT - 291 | 4192 |
